Le CSS est un langage qui permet de modifier l’aspect visuel de la page.
Il possède des attributs:
Les principales propriétés CSS
1.Propriétés de mise en forme du texte
Voici une liste non exhaustive des propriétés de mise en forme du texte qui est tout ce qui touche à la présentation du texte proprement dit : le gras, l’italique, le souligné, la police, l’alignement, etc.
| Propriétés | Valeurs exemples | Description |
|---|---|---|
| font-family | Verdana, sans-serif | Nom de la police |
| font-size | 20px | Taille du texte |
| font-weight | bold, normal | Gras |
| font-style | italic, normal, oblique | Italique |
| text-decoration | underline, overline, line-through, blink, none | Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant |
| text-align | left, center, right, justify | Alignement horizontal |
| text-shadow | 5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur) |
Ombre du texte |
2.Propriétés des fonds et des couleurs
| Propriétés | Valeurs exemples | Description |
|---|---|---|
| color | rgb(rouge,vert,bleu), #FF00C0 | Couleur du texte |
| background-color | rgb(rouge,vert,bleu), #FF00C0 | Couleur de fond |
| background-image | url(‘image.jpg’) | Image de fond |
| background-position | (x y), top, center, bottom, left, right | Position du fond |
| opacity | 0,5 | Transparence |
3.Propriétés des boites
| Propriétés | Valeurs exemples | Description |
|---|---|---|
| width | 125px, 20% | Largeur |
| height | 125px, 20% | Hauteur |
| margin | 23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche) |
Marge extérieure.Peut de détailler en : margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left. |
| padding | 23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche) |
Marge intérieure. Peut se détailler en : padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left. |
| border | 3px solid black | Bordure. Combine border-width, border-color, border-style. (largeur, couleur, style) |
| border-radius | 5px | Bordure arrondie |
| box-shadow | 6px 6px 0px black (horizontale, verticale, fondu, couleur) |
Ombre de la boite |
| opacity | 0,5 | Transparence |
